Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодное предложение!
Внимание! Цены на сайте не являются окончательными
Наш менеджер вышлет вам актуальный прайс и персональное предложение
С 1 марта 2022 года изменились цены на котлы марок: Старт, Фачи, Вулкан.
Обновление цен на пеллетные котлы Фачи
Изменения цен котлов Metal-Fach
Специалисты знают своё дело. Котёл обвязали и запустили за 3 дня.
Воздушно-отопительные агрегаты REVENTON используются для обогрева больших помещений.
Тепловентиляторы подключаются к системе центрального отопления и работают по принципу калорифера.
Корпус: изготовлен из вспененного полипропилена EPP, прочный, лёгкий и надёжный материал, способный переносить большие нагрузки, при этом не деформируясь.
Не портится под воздействием масел, смазок и большинства химикатов. Обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.
Материал является экологически чистым, на 100% пригодным для вторичной переработки. Эстетичный дизайн придает оборудованию новый характер.
Направляющие жалюзи: изготовлены из полипропилена РР. Ручная установка жалюзи позволяет получить желаемое направление воздуха.
Теплообменник: медно-алюминиевый: Максимальная температура теплоносителя 120ºC; максимальное давление 1,6 МПа;
диаметр присоединительных патрубков 3/4”. В зависимости от размера оборудования, тепловентиляторы имеют 1, 2 и 3-х рядный теплообменник.
Вентилятор осевой приточный: защитная сетка изготовлена из стальной оцинкованной проволоки, лопасти металлические. Степень защиты двигателя IP54.
Номинальный ток 0,54А — 2,2А. Оборудование однофазное, 3-скоростное.
Модели HC20-3S, HC30-3S, HC35-3S, HC45-3S имеют вентиляторы размером 400мм, HC50-3S, HC70-3S, HC80-3S имеют вентиляторы размером 450мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | HC20-3S | HC30-3S | HC35 -3S | HC45-3S | HC50-3S | HC70-3S | HC80-3S | |
Код продукта | WHHC20-3S-1759 | WHHC30-3S-1760 | WHHC35-3S-1761 | WHHC45-3S-1762 | WHHC50-3S-2006 | WHHC70-3S-1764 | WHHC80-3S-1956 | |
Мощность оборудования (кВт)* | III скорость | 21,4 | 26,4 | 30,3 | 42,0 | 49,8 | 60,6 | 69,2 |
II скорость | 17,3 | 20,3 | 22,9 | 28,9 | 45,2 | 40,1 | 61,5 | |
I скорость | 13,3 | 15,5 | 17,3 | 21,1 | 34,6 | 32,7 | 46,5 | |
Диапазон мощности нагрева (кВт)** | 1,55 — 28,40 | 1,80 — 34,90 | 2,14 — 40,10 | 3,21 — 55,60 | 5,00 — 65,80 | 5,00 — 80,10 | 6,96 — 91,50 | |
Максимальный расход воздуха (м³/ч) | III скорость | 3 200 | 3 100 | 2 700 | 2 500 | 5 000 | 3 400 | 4 200 |
II скорость | 2 150 | 1 950 | 1 700 | 1 450 | 4 200 | 1 900 | 3 500 | |
I скорость | 1 350 | 1 250 | 1 100 | 950 | 2 600 | 1 450 | 2 300 | |
Максимальная дальность струи воздуха (м) | 19 | 18 | 15 | 14 | 24 | 18 | 21 | |
Кол-во рядов теплообменников (шт) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Объем воды (л) | 0,65 | 0,80 | 1,35 | 1,70 | 1,95 | 2,85 | 2,85 | |
Максимальная температура теплоносителя (°С) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Максимальное рабочее давление (Мпа) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Диаметр присоединительных патрубков | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Напряжение питания (В) / Частота питания (Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Номинальный ток (А) | III скорость | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2,20 | 1,08 | 2,20 |
II скорость | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,70 | 0,86 | 1,70 | |
I скорость | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,50 | 0,70 | 1,50 | |
Частота вращения двигателя (об/мин) | III скорость | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1360 | 1350 |
II скорость | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | |
I скорость | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Мощность двигателя (Вт) | III скорость | 190 | 190 | 190 | 190 | 480 | 240 | 480 |
II скорость | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 190 | 350 | |
I скорость | 120 | 120 | 120 | 120 | 280 | 160 | 280 | |
Степень защиты IP двигателя | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Вес нетто (кг) | 11,5 | 12 | 12,5 | 14 | 17,5 | 19,5 | 19,5 | |
Уровень шума (дБ)*** | III скорость | 55 | 55 | 54 | 54 | 62 | 58 | 61 |
II скорость | 49 | 49 | 48 | 48 | 57 | 53 | 56 | |
I скорость | 47 | 47 | 46 | 46 | 51 | 49 | 51 |
* при параметрах воды 90/70°С и температурой воздуха на входе 0°С.
** максимальная мощность 120/90°С, 0°С на входе, 3 скорость // минимальная мощность 40/30°С, 20°С на входе, 1 скорость
*** измерение на расстоянии 5м от оборудования