Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодное предложение!
Внимание! Цены на сайте не являются окончательными
Наш менеджер вышлет вам актуальный прайс и персональное предложение
С 1 марта 2022 года изменились цены на котлы марок: Старт, Фачи, Вулкан.
Обновление цен на пеллетные котлы Фачи
Изменения цен котлов Metal-Fach
Это линия промышленных автоматических котлов от 35 до 500 кВт, работающих на любых пеллетах и мелкой, сухой щепе, влажностью до 35%. По сути, это кардинальное улучшение больших радиальных ВД-120 и ВД-170.
Типоразмерный ряд Светлобор Эко-150…Эко-1000.
Светлобор ЭКО.
(В котлах ЭКО 35-90 кВт мультициклон 8, не предусмотрен)
Светлобор Эко, горизонтальный разрез.
Камера сгорания цилиндрическая, с реверсом пламени в топке, дымогарные трубы размещены по линейно — прямоугольной схеме. Минимальные размеры и вес, качественно облегченно обслуживание котла за счет уменьшения ширины. Уровень автоматизации аналогичный серии АВТО.
Модель котла | ЭКО 35 | ЭКО 45 | ЭКО 70 | ЭКО 90 | ЭКО 100 | ЭКО 120 | ЭКО 150 | ЭКО 200 | ЭКО 300 | ЭКО 500 | ЭКО 750 |
Номинальная мощность, кВт | 35 | 45 | 70 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 |
Наименьшая мощность, кВт | 11 | 14 | 21 | 27 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 | 150 | 250 |
КПД, % | > 92 | ||||||||||
Емкость водяной рубашки, л | 110 | 150 | 190 | 230 | 330 | 330 | 400 | 460 | 710 | 920 | 1400 |
Температура теплоносителя (min/max), °С | 60/90 | ||||||||||
Рабочее давление в котле, атм | до 3 | ||||||||||
Температура дымовых газов, °С | 105/160 | ||||||||||
Емкость бункера, кг | 60 | 140 | |||||||||
Расход пеллет при максимальной нагрузке, кг/ч | 7* | 9* | 15* | 19* | 22* | 26* | 32* | 43* | 64* | 108* | 150* |
Д×Ш×В, мм | 1600 ×780 ×1870 | 1600 ×780 ×1950 | 1950 ×1000 ×2000 | 1950 ×1000 ×2000 | 2350 ×1100 ×2000 | 2350 ×1100 ×2000 | 2350 ×1100 ×2150 | 2450 ×1100 ×2150 | 2600 ×1250 ×2450 | 2700 ×1350 ×2600 | 3210 ×1660 ×2600 |
Вес, кг | 550 | 600 | 810 | 880 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | 3200 |
Напряжение, В | 220 | ||||||||||
Энергопотребление рабочее/зажигание, кВт | до 0,7/1,2 | ||||||||||
Энергопотребление системы пневмоподачи пеллет, кВт | 1,4 | ||||||||||
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 130 | 190 | 200 | 250 | 300 | ||||||
Присоединительные диаметры водопроводных труб | ДУ32 | ДУ50 | ДУ65 |
* для пеллет с низшей теплотой сгорания не ниже 5,05 кВт*ч/кг, влажностью 4,9%, зольностью до 0,5%
Камера сгорания керамическая (карбид кремния — SIC), в результате появилась возможность эффективно сжигать сухую щепу, влажностью до 35%.