Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодное предложение!
Внимание! Цены на сайте не являются окончательными
Наш менеджер вышлет вам актуальный прайс и персональное предложение
С 1 марта 2022 года изменились цены на котлы марок: Старт, Фачи, Вулкан.
Обновление цен на пеллетные котлы Фачи
Изменения цен котлов Metal-Fach
Все топливные котлы подразделяются на установки длительного горения, устройства с топочной камерой и пиролизные типы. В классическом варианте внизу располагается колосник, а вверху — теплообменник. Они имеют небольшой КПД, большой объем сажи и требуют постоянного обслуживания.
Устройства длительного горения отличаются высокой эффективностью, принудительным наддувом от вентилятора. Обеспечивается максимальное сжигание угля.
В пиролизных котлах более выгодно пользоваться простым углем.
Классификация угольных котлов Unilux КУВ:
По месту размещения:
• Напольные — размещаются на полу или специальной платформе.
По функциональным возможностям:
• Одноконтурные — работают только на обеспечение отопления без горячего водоснабжения.
По виду используемого топлива:
• Основным топливом является ископаемый уголь
По способу сгорания топлива:
• С естественной тягой — в данных моделях процесс сгорания топлива контролируется термостатическим тяговым регулятором без дополнительной подачи воздуха.
Высокий КПД — 85%, благодаря увеличенной теплообменной поверхности, за счет чего достигается экономия топлива (угля)
Уголь |
№ п/п |
Параметры |
Ед. изм. |
КУВ-12 | КУВ-18 | КУВ-25 | КУВ-35 | КУВ-60 | КУВ-75 | КУВ-100 | КУВ-150 |
1 | Габаритные размеры: ширина/глубина/высота |
см | 30/48/90 | 34/50/92 | 37/57/102 | 42/57/103 | 53/60/102 | 60/70/121 | 66/74/121 | 63/87/140 |
2 | Поверхность теплообмена: | м² | 1,97 | 2,25 | 2,80 | 3,25 | 4,5 | 5,2 | 6,65 | 9,0 |
3 | Объем воды: | л | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 135 | 160 |
4 | Объём топочной камеры: | л | 35 | 41 | 50 | 60 | 85 | 107 | 160 | 197 |
5 | Мощность: | кВт | 12 | 16 | 25 | 35 | 60 | 75 | 100 | 150 |
6 | КПД: | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | |
7 | Масса: | кг | 90 | 100 | 150 | 200 | 280 | 350 | 420 | 490 |
8 | Давление при испытании: | кг/см² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
9 | Диаметр дымохода: | мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
10 | Средний расход угля: | кг/ч | 2,5-4,5 | 3,5-7,5 | 4,5-10 | 5,5-12 | 9,5-17 | 12-20 | 20-30 | 25-35 |
11 | Отапливаемая площадь: | м² | до 120 | до 180 | до 250 | до 350 | до 600 | до 750 | до 1000 | до 1500 |
12 | Цена, руб.: | 32 700 | 40 000 | 44 700 | 55 000 | 69 400 | 96 700 | 122 800 | 170 000 |
с кожухом
№ п/п |
Параметры |
Ед. изм. |
КУВ-12 | КУВ-18 | КУВ-25 | КУВ-35 | КУВ-60 | КУВ-75 | КУВ-100 | КУВ-150 |
1 | Габаритные размеры: ширина/глубина/высота |
см | 30/48/90 | 34/50/92 | 37/57/102 | 42/57/103 | 53/60/102 | 60/70/121 | 66/74/121 | 63/87/140 |
2 | Поверхность теплообмена: | м² | 1,97 | 2,25 | 2,80 | 3,25 | 4,5 | 5,2 | 6,65 | 9,0 |
3 | Объем воды: | л | 30 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 | 135 | 160 |
4 | Объём топочной камеры: | л | 35 | 41 | 50 | 60 | 85 | 107 | 160 | 197 |
5 | Мощность: | кВт | 12 | 16 | 25 | 35 | 60 | 75 | 100 | 150 |
6 | КПД: | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | до 87% | |
7 | Масса: | кг | 90 | 100 | 150 | 200 | 280 | 350 | 420 | 490 |
8 | Давление при испытании: | кг/см² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
9 | Диаметр дымохода: | мм | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 220 | 220 | 220 |
10 | Средний расход угля: | кг/ч | 2,5-4,5 | 3,5-7,5 | 4,5-10 | 5,5-12 | 9,5-17 | 12-20 | 20-30 | 25-35 |
11 | Отапливаемая площадь: | м² | до 120 | до 180 | до 250 | до 350 | до 600 | до 750 | до 1000 | до 1500 |
12 | Цена, руб.: | 41 300 | 50 000 | 56 400 | 68 800 | 88 200 | 123 000 | 152 000 | — — |
Стоимость с терморегулятором: +4 500 руб.
Мощность | 18 кВт |