Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодное предложение!
Внимание! Цены на сайте не являются окончательными
Наш менеджер вышлет вам актуальный прайс и персональное предложение
С 1 марта 2022 года изменились цены на котлы марок: Старт, Фачи, Вулкан.
Обновление цен на пеллетные котлы Фачи
Изменения цен котлов Metal-Fach
Котлы серии L предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, в открытых и закрытых системах отопления.
Котел является универсальными и работают на твёрдом топливе (угле, торфе и дровах и т.п.), оснащен контроллером А-124 (автоматическая регулировка горения и насоса ЦО).
дрова — основное топливо | брикеты из торфа — основное топливо | уголь — запасное топливо |
Основные параметры | Ед. измерения | L — 12 | L — 16 | L — 22 | L — 32 | L — 52 | L — 72 | L — 102 |
Тепловая мощность | кВт | 6-12 | 8-15 | 10-22 | 15-32 | 52 | 72 | 102 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 100 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | ||
КПД | % | до 82 | до 82 | до 82 | до 82 | до 82 | до 82 | до 82 |
Габаритные размеры (по обшивке): | ||||||||
- высота | мм | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1510 | ||
- ширина | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 692 | ||
- глубина | мм | 560 | 610 | 660 | 760 | 902 | ||
Габаритные размеры (по выступам): | ||||||||
- высота | мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
- ширина | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
- глубина | мм | 700 | 750 | 810 | 910 | |||
Размеры проемов (ШхВ): | ||||||||
- ревизия | мм | 305х248 | 305х248 | 305х248 | 305х248 | |||
- топка | мм | 305х287 | 305х287 | 305х287 | 305х287 | |||
- поддувало | мм | 305х287 | 305х287 | 305х287 | 305х287 | |||
Максимальная рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Подключения | " | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ |
Размер топки (ВхШхГ) | мм | 600х300х300 | 600х300х350 | 600х300х400 | 600х300х500 | |||
Объём воды в котле | л | 25 | 30 | 35 | 45 | 90 | ||
Минимальная тяга дымохода | Па | 18 | 20 | 20 | 22 | |||
Диаметр дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 200 | ||
Масса котла | кг | 170 | 215 | 230 | 285 | 450 | ||
Высота до центра трубы дымохода (159мм) | мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
Производство и продажа котлов отопления: г. Кострома
Мощность | 52 кВт |
Вес товара | 450 кг |