Отправьте заявку прямо сейчас и получите выгодное предложение!
Внимание! Цены на сайте не являются окончательными
Наш менеджер вышлет вам актуальный прайс и персональное предложение
С 1 марта 2022 года изменились цены на котлы марок: Старт, Фачи, Вулкан.
Обновление цен на пеллетные котлы Фачи
Изменения цен котлов Metal-Fach
Работает на низкосортном топливе: на древесных отходах, на щепе, на опиле, на дровах и т.д.
Эффективный стальной водогрейный котел монтируется очень легко!
Чем хорош твердотопливный котёл на отходах Proton Кву?
|
Древесные отходы |
Стружка, опил, щепа |
Отходы мебельного производства |
Дрова | Пеллеты |
Комплектация: Базовая (котел, группа безопасности и измерения)
Характеристика | КВу-0,1 | КВу-0,15 | КВу-0,2 | КВу-0,25 | КВу-0,3 | КВу-0,4 | КВу-0,5 | КВу-0,6 | КВу-0,8 | КВу-1,0 | КВу-1,5 | КВу-2,0 |
Мощность, кВт | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
Площадь обогрева, кв.м.* | 800 | 1 185 | 1 580 | 1 975 | 2 370 | 3 160 | 3 950 | 4 740 | 6 320 | 7 900 | 15 000 | 20 000 |
Усреднённый расход топлива, кг/час | 37 | 56 | 74 | 93 | 111 | 148 | 185 | 223 | 297 | 371 | 559 | 751 |
КПД, % ** | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
V воды в котле, л | 300 | 340 | 400 | 450 | 510 | 700 | 880 | 980 | 1 188 | 1 388 | ||
Масса, кг | 880 | 1100 | 1250 | 1460 | 1710 | 1940 | 2300 | 2650 | 3500 | 4250 | ||
Габариты, мм | ||||||||||||
Высота | 1750 | 1850 | 1900 | 1950 | 2070 | 1650 | 1650 | 1800 | 1980 | 1980 | ||
Ширина | 1030 | 1030 | 1030 | 1170 | 1240 | 1 750 | 1 750 | 1 850 | 1 980 | 1 980 | ||
Глубина | 1500 | 1650 | 1800 | 1880 | 1970 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 | 2850 | ||
* при высоте потолков до 3 м ** в зависимости от качества топлива |
Мощность | 400 кВт |
Вес товара | 1940 кг |