Рассчитать мощность котла: on-line
+7 (343) 302 14 40
09:00 - 18:00
г. Екатеринбург, ул. Шефская, д.107
Оставить заявку
Изменение цен на котлы Faci с 21 января 2019 г.
С 15 октября безумные скидки на малые и большие котлы ФАЧИ (FACI)
Срок акции до 13 ноября 2018 года.
![]() |
Одним из обязательных элементов при отоплении на твердом топливе является дымоход. Современные варианты дымоходов изготавливаются по принципу конструктора и позволяют собрать дымовую трубу любой конструкции и сложности. |
Для котла |
Наименование | Цена (руб.) | Кол-во |
Стоимость |
10-12 кВт | Старт-сэндвич д 130/210 мм (нерж. 0,8 мм) | 830 | 1 | 28 740 р. |
Сендвич-тройник д 130/210 мм 90гр нерж/нерж (0,8 мм) | 2390 | 1 | ||
Сэндвич-труба д 130/210 мм 1 м нерж/нерж (0,8 мм) | 2140 | 8 | ||
Проход перекрытия 500*500 мм д 210 нерж/нерж (0,5 мм) без крышки | 1080 | 1 | ||
Крышка для ПП 500 мм*500 м д 210 мм (нерж. 0,5 мм) | 410 | 1 | ||
Оголовок д 130/210 мм (нерж. 0,5 мм) | 780 | 1 | ||
Хомут обжимной д 130 мм (нерж. 0,5 мм) | 160 | 1 | ||
Хомут обжимной д 210 мм (нерж. 0,5 мм) | 190 | 12 | ||
Конденсатоотвод д 130 мм (нерж., 304-0,8мм) | 490 | 1 | ||
Заглушка кольцевая д 130/210 мм (нерж.0,5 мм) | 200 | 1 | ||
Сэндвич-отвод 135 град д 130/210 мм (нерж. 0,8 мм) утепленный | 1500 | 2 | ||
20-24 кВт | Старт-сэндвич д 150/230 мм (нерж. 0,8 мм) | 980 | 1 | 34 990 р. |
Сендвич-тройник д 150/230 мм 90гр нерж/нерж (0,8 мм) | 2680 | 1 | ||
Сэндвич-труба д 150/230 мм 1 м нерж/нерж (0,8 мм) | 2480 | 9 | ||
Проход перекрытия 500*500 мм д 230 нерж/нерж (0,5 мм) без крышки | 1080 | 1 | ||
Крышка для ПП 500 мм*500 м д 230 мм (нерж. 0,5 мм) | 440 | 1 | ||
Оголовок д 150/230 мм (нерж. 0,5 мм) | 830 | 1 | ||
Хомут обжимной д 150 мм (нерж. 0,5 мм) | 150 | 1 | ||
Хомут обжимной д 230 мм (нерж. 0,5 мм) | 180 | 13 | ||
Конденсатоотвод д 150 мм (нерж., 304-0,8мм) | 530 | 1 | ||
Заглушка кольцевая д 150/230 мм (нерж.0,5 мм) | 200 | 1 | ||
Сэндвич-отвод 135 град д 150/230 мм (нерж. 0,8 мм) утепленный | 1720 | 2 | ||
30-32 кВт | Старт-сэндвич д 180/260 мм (нерж. 0,8 мм) | 1130 | 1 | 42 610 р. |
Сендвич-тройник д 180/260 мм 90гр нерж/нерж (0,8 мм) | 3090 | 1 | ||
Сэндвич-труба д 180/260 мм 1 м нерж/нерж (0,8 мм) | 2730 | 10 | ||
Проход перекрытия 500*500 мм д 260 нерж/нерж (0,5 мм) без крышки | 1160 | 1 | ||
Крышка для ПП 500 мм*500 м д 260 мм (нерж. 0,5 мм) | 440 | 1 | ||
Оголовок д 180/260 мм (нерж. 0,5 мм) | 980 | 1 | ||
Хомут обжимной д 180 мм (нерж. 0,5 мм) | 160 | 1 | ||
Хомут обжимной д 260 мм (нерж. 0,5 мм) | 230 | 14 | ||
Конденсатоотвод д 180 мм (нерж., 304-0,8мм) | 580 | 1 | ||
Заглушка кольцевая д 180/260 мм (нерж.0,5 мм) | 230 | 1 | ||
Сэндвич-отвод 135 град д 180/260 мм (нерж. 0,8 мм) утепленный | 2160 | 2 | ||
50 кВт | Старт-сэндвич д 200/280 мм (нерж. 0,8 мм) | 1200 | 1 | 51 760 р. |
Сендвич-тройник д 200/280 мм 90гр нерж/нерж (0,8 мм) | 3340 | 1 | ||
Сэндвич-труба д 200/280 мм 1 м нерж/нерж (0,8 мм) | 2970 | 11 | ||
Проход перекрытия 650*650 мм д 280 нерж/нерж (0,5 мм) без крышки | 1490 | 1 | ||
Крышка для ПП 650 мм*650 м д 280 мм (нерж. 0,5 мм) | 620 | 1 | ||
Оголовок д 200/280 мм (нерж. 0,5 мм) | 1110 | 1 | ||
Хомут обжимной д 200 мм (нерж. 0,5 мм) | 190 | 1 | ||
Хомут обжимной д 280 мм (нерж. 0,5 мм) | 230 | 15 | ||
Конденсатоотвод д 200 мм (нерж., 304-0,8мм) | 620 | 1 | ||
Заглушка кольцевая д 200/280 мм (нерж.0,5 мм) | 230 | 1 | ||
Сэндвич-отвод 135 град д 200/280 мм (нерж. 0,8 мм) утепленный | 3420 | 2 | ||
75-100 кВт | Старт-сэндвич д 250/330 мм (нерж. 1,0 мм) | 1640 | 1 | 75 550 р. |
Сендвич-тройник д 250/330 мм 90гр нерж/нерж (1,0 мм) | 4690 | 1 | ||
Сэндвич-труба д 250/330 мм 1 м нерж/нерж (1,0 мм) | 4250 | 12 | ||
Проход перекрытия 650*650 мм д 330 нерж/нерж (0,5 мм) без крышки | 1490 | 1 | ||
Крышка для ПП 650 мм*650 м д 330 мм (нерж. 0,5 мм) | 670 | 1 | ||
Оголовок д 250/330 мм (нерж. 0,5 мм) | 1460 | 1 | ||
Хомут обжимной д 250 мм (нерж. 0,5 мм) | 190 | 1 | ||
Хомут обжимной д 330 мм (нерж. 0,5 мм) | 320 | 16 | ||
Конденсатоотвод д 250 мм (нерж., 304-1,0мм) | 770 | 1 | ||
Заглушка кольцевая д 250/330 мм (нерж.0,5 мм) | 420 | 1 | ||
Сэндвич-отвод 135 град д 250/330 мм (нерж. 1,0 мм) утепленный | 4050 | 2 |
Теплогарант